- Private Tierschutzinitiative -
STATISTIK
Da laus mich doch der Affe .....
...seit März 2010 verschickte die Tierheimhilfe Korschenbroich insgesamt 1924 selbstgenähte Hundemäntel - siehe Statistik Seite 1 + 2.
In dieser Statistik stehen keine Phantasiezahlen :-))), sondern es werden wirklich nur die tatsächlich genähten und verschickten Hundemäntel aufgeführt.
Datum | Ort/Land | Anzahl |
22.11.12 | Vyborg / Russland | 20 |
13.11.12 | Cluj + Bukarest / Rumänien | 25 |
08.11.12 | Oranienburg OT Lehnitz / Deutschland | 04 |
16.10.12 | Varazdin / Kroatien | 20 |
08.10.12 | Bukarest / Rumänien | 20 |
26.09.12 | Aschaffenburg Deutschland | 08 |
29.08.2012 | Felanitx auf Mallorca / Spanien | 10 |
03.08.2012 | Schnaitsee / Deutschland | 10 |
20.06.2012 | Vesprémfajsz / Ungarn | 10 |
01.06.2012 | München / Deutschland | 01 |
31.05.2012 | München / Deutschland | 02 |
21.05.2012 | Lugoj / Rumänien | 54 |
10.05.2012 | München / Deutschland | 02 |
08.05.2012 | Patras / Griechenland | 10 |
23.04.2012 | Aachen / Deutschland | 10 |
03.04.2012 | München / Deutschland | 10 |
29.03.2012 | Malagon / Spanien | 16 |
28.02.2012 | St. Llorent/Mallorca / Spanien | 18 |
16.02.2012 | Cluj / Rumänien | 41 |
04.02.2012 | Cadiz / Spanien | 09 |
24.01.2012 | Felanitx auf Mallorca / Spanien | 10 |
21.01.2012 | München / Deutschland | 01 |
11.01.2012 | Cadiz / Spanien | 13 |
10.01.2012 | TSV Viva la Hund e.V. | 08 |
10.01.2012 | Esporles / Mallorca / Spanien | 32 |
30.12.2011 | Marsa Alam / Ägypten | 03 |
23.12.2011 | Conil de la Frontera/Spanien | 10 |
23.12.2011 | Viseu/Portugal | 10 |
22.12.2011 | Essen - Deutschland | 01 |
09.12.2011 | La Manga/Murcia - Spanien | 05 |
06.12.2011 | Kremperheide - Deutschland | 11 |
09.11.2011 | Mielec - Polen | 10 |
06.10.2011 | Bratislava - Slovakei | 20 |
12.09.2011 | Mallorca - Spanien | 10 |
27.08.11 | Mallorca - Spanien | 10 |
26.08.2011 | Beja - Portugal | 10 |
26.08.2011 | Mönchengladbach - Deutschland | 02 |
25.08.2011 | Ortaca - Türkei | 10 |
14.08.2011 | Mallorca - Spanien | 10 |
04.06.2011 | Deutschland | 10 |
22.05.2011 | Rumänien | 20 |
29.03.2011 | Spanien | 21 |
22.03.2011 | Portugal | 12 |
09.02.2011 | Griechenland | 07 |
07.02.2011 | Russland | 46 |
19.01.2011 | Spanien | 04 |
17.01.2011 | Spanien | 06 |
05.01.2011 | Griechenland | 19 |
18.12.2010 | Deutschland | 04 |
23.11.2010 | Nitra - Slowakei | 21 |
18.10.2010 | Polen | 25 |
06.10.2010 | Russland | 20 |
16.09.2010 | Deutschland | 03 |
15.09.2010 | Russland | 24 |
19.08.2010 | Griechenland | 05 |
07.08.2010 | Deutschland | 02 |
24.07.2010 | Deutschland | 03 |
April 2010 | Ungarn | 10 |
März 2010 | Malta | 05 |
weiter auf "Statistik - Seite 2" |
Klicks seit dem 29.07.2013