- Private Tierschutzinitiative -
STATISTIK - Seite 2
Datum | Ort / Land | Stückzahl |
08.03.2020 | Spanien - www.sonnenhunde.org | 191 |
08.10.2019 | Tierheim Lübbersdorf - www.tierheim-luebbersdorf.de | 36 |
04.07.2019 | Tierheim Essen - www.tierheim-essen.de | 34 |
08.03.2019 | Türkei - www.tierhilfe-kleiner-brunnen.de | 68 |
26.11.2018 | Spanien - Hunderettung Asturien | 54 |
20.08.2018 | Rumänien - www.fellchen-in-not.de | 35 |
04.04.2018 | Ungarn - www.tierrettung-ausland.com | 51 |
03.02.2018 | Gnadenhof glückliche Felle - Deutschland | 01 |
05.09.2017 | Tierheim von Mirica Toma in Serbien | 66 |
02.04.2017 | Tierheim Gehofen Deutschland - www.tierheim.kyff.de | 10 |
31.12.2016 | Gnadenhof La Candela bei Sevilla/Spanien | 20 |
10.10.2016 |
Miricas Tierheim in Serbien www.traurige-hundeseelen.de |
25 |
24.09.2016 | TH Adepac Teneriffa/Spanien - www.adepaccanarias.org | 133 |
21.04.2016 | Auffangstation Mallorca - www.mallorca-tierhilfe.org | 09 |
02.04.2016 | Tierheim BETA Libanon - www.betalebanon.org | 94 |
17.03.2016 | Spanien/Mallorca - Auffangstation Sylvia Renke www.mallorca-tierhilfe.org | 02 |
28.12.2015 | Türkei - Tierheim in Bitlis | 60 |
17.10.2015 | Rumänien - www.fellchen-in-not.de | 37 |
11.04.2015 | Spanien - www.sonnenhunde.de | 17 |
11.02.2015 | Deutschland - www.handicap-pfoten.de | 09 |
11.12.2014 | Portugal - www.tino-ev.de | 23 |
28.09.2014 | Ortaca / Türkei | 38 |
13.09.2014 | Nordbalaton / Ungarn | 18 |
02.11.2013 | Spanien | 40 |
28.09.2013 | Beirut / Libanon | 20 |
02.09.2013 | Mallorca / Spanien | 04 |
04.04.2013 | Teneriffa / Spanien | 20 |
02.03.2013 | Wenden / Deutschland - Für TH in Slowakei und Spanien | 20 |
28.01.2013 | Raum Hildesheim / Deutschland | 01 |
22.01.2013 | Herne / Deutschland | 01 |
14.01.2013 | Ortaca / Türkei | 21 |
21.12.2012 | Rumänien | 12 |
11.12.2012 | Deutschland | 01 |
Klicks seit dem 29.07.2013